Inventory
2023 Maxxer 450i - KYMCO
$6,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 443cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Engine Cooling | Liquid |
2021 MXU 450i LE Prime - KYMCO
$6,859.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Black |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, 31.5 HP |
Displacement | 443 cc |
Transmission | CVT Automatic H-L-N-R-P w/ Engine Braking |
2023 Alterra 450 - Arctic Cat
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Fossil |
Engine Type | Liquid Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 433cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
2021 MXU 700i Euro - KYMCO
$7,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Earth Blue |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, 44.4 HP |
Displacement | 695 cc |
Transmission | CVT Automatic H-L-N-R-P w/ Engine Braking |
2021 MXU 550i EPS - KYMCO
$7,624.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Malt Deep Blue; Flat Deep Green |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 4-Valve, 33.5 HP |
Displacement | 501 cc |
Transmission | CVT AutAutomatic H-L-N-R-P w/Engine Braking |
2022 MXU 550i EPS - KYMCO
$7,849.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 501 cc |
Fuel System | Electric Fuel Injection |
Engine Cooling | Liquid |
2023 MXU 550i EPS - KYMCO
$7,949.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 501 cc |
Transmission | CVT Automatic H-L-N-R-P w/ Engine Braking |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2022 UXV 450i Platform - KYMCO
$8,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 443cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2023 UXV 450i Platform - KYMCO
$8,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 443cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2023 MXU 700i EURO - KYMCO
$8,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 695cc |
Transmission | CVT Automatic H-L-N-R-P w/ Engine Braking |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2022 UXV 450i - KYMCO
$8,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 443cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2021 MXU 700i LE EPS Euro - KYMCO
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Matté Black |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, 44.4 HP |
Displacement | 695 cc |
Transmission | CVT Automatic H-L-N-R-P w/ Engine Braking |
2023 Alterra 600 EPS - Arctic Cat
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Medium Green |
Engine Type | Liquid-Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 600cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Dynamic Charcoal/Medium Green |
Engine Type | 4000, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 14 in. x 121 in. |
Ski Stance | 37.5 - 38.5 in. Adjustable |
2023 MXU 700i LE EPS EURO - KYMCO
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 695cc |
Transmission | CVT Automatic H-L-N-R-P w/ Engine Braking |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
2023 UXV 450i - KYMCO
$9,349.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 443cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2025 ZR 400 121 1.0 AMS ES - Arctic Cat
$9,399.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 14 in. (355.6 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Ski Stance | Min: 37.5 in. (952.5 mm); Max: 38.5 in. (977.9 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Dynamic Charcoal/Sunset Orange |
Engine Type | 4000, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 37.5 - 38.5 in. Adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Color | Skye Blue |
Engine Type | 4000, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 35.5 - 37.5 in. |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Ski Stance | Min: 35.5 in. (901.7 mm); Max: 37.5 in. (952.5 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
2023 Alterra 600 XT - Arctic Cat
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Phantom Grey |
Engine Type | Liquid-Cooled, Single Cylinder |
Displacement | 600cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Color | Dynamic Charcoal/Fire Red |
Engine Type | 4000, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 37.5 - 38.5 in. Adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 37.5 in. (952.5 mm); Max: 38.5 in. (977.9 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
2022 UXV 700i - KYMCO
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC 4-Stroke 4-Valve Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 695cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Dynamic Charcoal/Sunset Orange |
Engine Type | 4000, 2-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 39.5 - 40.5 in. Adjustable |
2023 UXV 700i - KYMCO
$10,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC 4-Stroke 4-Valve Fuel Injected Single Cylinder |
Displacement | 695cc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Cooling | Liquid |
2025 Norseman 400 - Arctic Cat
$10,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 37.5 in. (952.5 mm); Max: 38.5 in. (977.9 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39.5 in. (1003.3 mm); Max: 40.5 in. (1028.7 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.76 in. (70 mm) |
2023 AK 550i ABS - KYMCO
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 550.4 cc |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 8-Valve, In-line Twin |
Fuel System | Fuel Injection |
Availability | In Stock |
Usage | 6620 Miles |
Stock # | 21tcatac |
Color | Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 9000 C-TEC4, 4-Stroke |