Inventory
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | 7000, 4-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 42 - 43 in. Adjustable |
2025 Pantera® 7000 - Arctic Cat
$18,899.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 2.45 in. (62.2 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 446 lb. (202.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 466 lb. (211.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 480 lb. (217.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 451 lb. (204.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 154 in. (3911.6 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Dry Weight | 471 lb. (213.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | In-Line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 37 in. (939.8 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.35 in. (85 mm); Stroke: 2.98 in. (75.6 mm) |
2023 Prowler Pro Crew XT - Arctic Cat
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Phantom Grey |
Engine Type | Liquid-Cooled 4-Stroke, 3 Cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | CVT |
2023 Prowler Pro Crew LTD - Arctic Cat
$20,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Fossil |
Engine Type | Liquid-Cooled 4-Stroke, 3 Cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | CVT |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Black |
Engine Type | 9000, 4-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 137 in. |
Ski Stance | 42 - 43 in. Adjustable |
2024 ZR 9000 RR - Arctic Cat
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Dry Weight | 598 lb. (271.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Black/Medium Green |
Engine Type | 9000, 4-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 137 in. |
Ski Stance | 42 - 43 in. Adjustable |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Medium Green |
Engine Type | 9000, 4-Stroke |
Track Dimensions | W X L: 15 in. x 146 in. |
Ski Stance | 41.5 - 43.5 in. Adjustable |
2025 ZR 9000 Thundercat - Arctic Cat
$22,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Dry Weight | 603 lb. (273.5 kg.) |
2025 ZR 9000 RR - Arctic Cat
$22,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
Dry Weight | 598 lb. (271.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 41.5 in. (1054.1 mm); Max: 43.5 in. (1104.9 mm) |
Bore x Stroke | Bore: 3.15 in. (80 mm); Stroke: 2.61 in. (66.2 mm) |
2023 Wildcat XX - Arctic Cat
$23,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Fossil |
Engine Type | Liquid-Cooled, 3 Cylinder |
Displacement | 998cc |
Transmission | CVT |
2023 Wildcat XX LTD - Arctic Cat
$24,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black |
Engine Type | Liquid-Cooled, 3 Cylinder |
Displacement | 998cc |
Transmission | CVT |
2023 Wildcat XX SE - Arctic Cat
$24,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Phantom Grey |
Engine Type | Liquid-Cooled, 3 Cylinder |
Displacement | 998cc |
Transmission | CVT |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Fossil |
Engine Type | Liquid-Cooled, 3 Cylinder |
Displacement | 998cc |
Transmission | CVT |
2023 Prowler Pro Crew Ranch Edition Black - Arctic Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black |
Engine Type | 4-Stroke, 3 Cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | CVT |
2023 Prowler Pro Ranch Edition Black - Arctic Cat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black |
Engine Type | 3-Cylinder |
Displacement | 812cc |
Transmission | CVT |